全天24小時為您守候為您提供便捷完備的服務體驗!
FAG 3212A軸承詳細參數: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
FAG 3212A軸承尺寸圖紙: | ||||||||||||||||||||
![]() |
鏈接 | 型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
KOYO 52132RS軸承 | 52132RS | 60 | 110 | 36.5 | KOYO | 角接觸球軸承 |
KOYO 5212ZZ軸承 | 5212ZZ | 60 | 110 | 36.5 | KOYO | 角接觸球軸承 |
KOYO 5212Z軸承 | 5212Z | 60 | 110 | 36.5 | KOYO | 角接觸球軸承 |
KOYO 5212RS軸承 | 5212RS | 60 | 110 | 36.5 | KOYO | 角接觸球軸承 |
KOYO 5212軸承 | 5212 | 60 | 110 | 36.5 | KOYO | 角接觸球軸承 |
SKF *3212A-2Z軸承 | *3212A-2Z | 60 | 110 | 36.5 | SKF | 角接觸球軸承 |
SKF *3212A-2RS1軸承 | *3212A-2RS1 | 60 | 110 | 36.5 | SKF | 角接觸球軸承 |
SKF *3212A軸承 | *3212A | 60 | 110 | 36.5 | SKF | 角接觸球軸承 |
SKF *3212ATN9軸承 | *3212ATN9 | 60 | 110 | 36.5 | SKF | 角接觸球軸承 |
KOYO 3212A-RS軸承 | 3212A-RS | 60 | 110 | 36.5 | KOYO | 角接觸球軸承 |
? 2002-2011 鐵姆肯軸承經銷商 美國TIMKEN軸承型號查詢網-蘇州斯凱勒軸承有限公司地址:蘇州市相城大道168號新尚商業廣場A座